Top ≫ どうでもいい話 ≫ ChipLink Semiconductor CL0116, CL0117, CL0118B
ちょっと調べた覚え書き。
画像はイメージです。実物とは比率が異なります。
CL0116 は TO-94、CL0117 と CL0118B は TO-92 です。
ChipLink Semiconductor(www.chiplink-semi.com) では情報が出てこない。
特にCL0118Bについては情報が少なく、詳細不明。
HOLTEK HT77xxA は対比のために書いたもの。
記号 | 意味 | CL0116 | CL0117 | CL0118B | HT77xxA(参考) | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
VMAX | maximum voltage of each pin | 8 | 5 | - | 7 | V |
IMAX | LX maximum current | 0.8 | 0.8 | - | - | A |
TOPR | Operation Junction Temperature Range | -40~+125 | -40~+125 | - | -40~+85 | ℃ |
TSTG | Storage Temperature | -60~+150 | -60~+150 | - | -50~+125 | ℃ |
VESD | ESD susceptibility(HBM) | 2000 | 2000 | - | - | V |
VDD | input voltage | 0.8~5.0 | 0.8~1.5 | 1.8~3.0 | 0.7~6.0 | V |
FOSC | switching frequency | 100 | 120(らしい) | - | 200 | KHz |
(ChipLink Semiconductor データシートより抜粋)
CL0116 の VMAX は 8V としているが、これは中国語で書かれたデータシートの値である。 秋月電子通商で参考として公開されている英語のデータシートでは VMAX は 5V となっている。 中国語データシートの日付は 2009-12-30、秋月電子通商で取り扱いが始まったのは 2012/12/13 (2016年5月現在の表記)となっている。
また VDD についても英語データシートでは 0.8~3.0 となっており、中国語データシートとは異なる。
これら ChipLink Semiconductor の IC には互換品も出ている(下記 DC昇圧コンバーターIC一覧参照)。
上の図は ChipLink Semiconductor のデータシートに出ている基本の形。 CL0116、CL0117、CL0118B 共通である。インダクタンスは CL0116 が 330μH、CL0117、CL0118B は 47μH。
SBAT は CL0116 にだけある太陽電池をつなぐピンで、昇圧には関係しないので LED ドライバとして使うだけであれば使わなくてもよい。
web 上ではほとんど見かけないが、CL0116 には次の回路も応用例として載っていた。
上図右のダイオードは 5817 と書かれており、ショットキーバリアダイオード 1N5817 ではないかと思われる。
左の応用例については赤・黄系統の VF の低い LED 向きのようである(中国語なのでよくわからない。インダクタンス次第かも。)。
「ヤマネ製作所な日々」(クロヤマネ子さん)の記事「LEDライト改造で知りたい情報」では、CL0117、CL0118B にダイオードとコンデンサを追加した場合についての詳細が述べられている。 いずれも CL0116 と同様上図右の形での使用が可能なようだ。
その他のDC昇圧コンバーターIC覚書き。電池で使えそうなもの中心。
品名 | VIN [V] | VFB [V] | 最大出力 | 型 | 製造者 | Data Sheet | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YX805A | 1 bat. | - | - | TO94 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX805A.PDF | CL0116、CL0119ピン互換 |
YX8050 | 1 bat. | - | - | TO94 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX8050.PDF | CL0116、CL0119ピン互換 |
YX8115 | 0.9-1.5 | - | - | TO92,SOT23-3 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX8115.PDF | CX2601、CL0117互換 |
YX8122 | 1.8-3.0 | - | - | TO92,SOT23-3 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX8122.PDF | CL0118互換 |
PT4110 | 2.7-5.5 | 0.3 | 35V | SOT89-5 | 华润矽威科技(上海)有限公司 | ||
PT4101 | 3-5.5 | 0.104 | 15V | SOT23-6 | 华润矽威科技(上海)有限公司 | ||
AP3031 | 2.7-16 | 0.2 | 37V | SOT23-6 | Diodes (旧BCD Semiconductor) | AP3031.PDF | |
RT9293B | 2.5-5.5 | 0.3 | 40V | TSOT23-6 | Richtek Technology Corporation | ||
KB4317 | 2.3-6.5 | 0.25 | 32V | SOT23-6 | Kingbor Technology Co.,Ltd | ||
MT3608 | 2-24 | 0.6 | 28V | SOT23-6 | 西安航天民芯科技有限公司 | ||
XR3403 | 2.3-6 | 1.2 | 26V | SOT23-6 | XySemi Inc. | ||
XR1151 | 1.6-6 | 0.6 | 6V | SOT23-6 | XySemi Inc. | ||
SD6271 | 2.6-5.5 | 0.6 | 24V | SOT23-6L | 首鼎半导体 | download page | |
G5177C | 2.5-4.5 | 1.227 | 5V | SOP8 | 致新科技股份有限公司 | ||
TPS61040 | 1.8-6 | 1.233 | 28V | SOT23-5 | Texas Instruments | TPS61040.PDF | |
YX8018 | 1-2 bat. | - | - | TO94 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX8018.PDF | 太陽電池庭園灯用 |
YX8181B | 2.7-4.2 | - | - | TO94 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | YX8181B.PDF | 太陽電池庭園灯用 |
QX5252 | 0.9-1.5 | - | - | TO94 | 深圳市晶立弘泰电子科技有限公司 | QX5252F.PDF | 太陽電池庭園灯用 |
Last Modified: 12 June 2019
Top ≫ どうでもいい話 ≫ ChipLink Semiconductor CL0116, CL0117, CL0118B